[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fmcp.cargoroute.internal%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 10:01:08 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 09:40:48 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 09:20:26 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 08:40:56 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 08:20:31 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 07:40:56 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 07:20:38 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 06:41:00 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 06:20:43 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 05:41:05 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 05:20:48 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 05:00:28 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 04:20:52 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 04:00:35 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 03:20:58 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 03:00:42 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 02:21:02 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 02:00:45 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 01:21:08 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 01:00:49 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best transport MCP servers →