[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fapi.coral-well-demo.example%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 17:00:47 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 16:20:52 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 16:00:18 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 15:20:26 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 14:40:33 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 14:00:46 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 13:20:54 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 13:00:16 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 12:20:25 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 11:40:33 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 11:00:43 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 10:20:52 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 10:00:16 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 09:20:24 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 08:40:35 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 08:00:45 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 07:20:53 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 07:00:16 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 06:20:24 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
| 2026-11-22 05:40:32 | observatory_probe | ✗ FAIL | - | network_or_transport_error |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best uncategorized MCP servers →