[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fsmithery.run%2F2306496726%2Flemming-zW7L%2Fmcp)
Compared against behavioral norms computed across 11 measured productivity servers (raw baselines).
Slower than the productivity median (467ms vs 277ms p50)Success rate above category median (0% vs 0%)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 23:20:47 | observatory_probe | ✗ FAIL | 88ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 22:40:56 | observatory_probe | ✗ FAIL | 96ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 22:01:07 | observatory_probe | ✗ FAIL | 292ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 21:40:36 | observatory_probe | ✗ FAIL | 125ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 21:00:46 | observatory_probe | ✗ FAIL | 149ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 20:20:54 | observatory_probe | ✗ FAIL | 116ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 19:41:05 | observatory_probe | ✗ FAIL | 129ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 19:20:34 | observatory_probe | ✗ FAIL | 139ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 18:40:44 | observatory_probe | ✗ FAIL | 157ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 18:00:53 | observatory_probe | ✗ FAIL | 184ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 17:21:04 | observatory_probe | ✗ FAIL | 84ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 17:00:32 | observatory_probe | ✗ FAIL | 205ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 16:20:42 | observatory_probe | ✗ FAIL | 135ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 15:40:52 | observatory_probe | ✗ FAIL | 134ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 15:01:03 | observatory_probe | ✗ FAIL | 105ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 14:21:10 | observatory_probe | ✗ FAIL | 78ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 14:00:40 | observatory_probe | ✗ FAIL | 164ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 13:20:50 | observatory_probe | ✗ FAIL | 333ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 12:41:01 | observatory_probe | ✗ FAIL | 570ms | network_or_transport_error |
| 2026-11-16 12:01:09 | observatory_probe | ✗ FAIL | 113ms | network_or_transport_error |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best productivity MCP servers →