[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Flumoz.org%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 15:40:39 | observatory_probe | ✗ FAIL | 496ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 15:00:47 | observatory_probe | ✗ FAIL | 597ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 14:40:11 | observatory_probe | ✗ FAIL | 324ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 14:00:23 | observatory_probe | ✗ FAIL | 260ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 13:20:29 | observatory_probe | ✗ FAIL | 567ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 12:40:38 | observatory_probe | ✗ FAIL | 611ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 12:00:52 | observatory_probe | ✗ FAIL | 552ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 11:40:11 | observatory_probe | ✗ FAIL | 208ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 11:00:21 | observatory_probe | ✗ FAIL | 238ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 10:20:31 | observatory_probe | ✗ FAIL | 604ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 09:40:37 | observatory_probe | ✗ FAIL | 206ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 09:00:46 | observatory_probe | ✗ FAIL | 480ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 08:40:12 | observatory_probe | ✗ FAIL | 391ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 08:00:22 | observatory_probe | ✗ FAIL | 176ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 07:20:30 | observatory_probe | ✗ FAIL | 468ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 06:40:38 | observatory_probe | ✗ FAIL | 538ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 06:00:52 | observatory_probe | ✗ FAIL | 414ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 05:40:11 | observatory_probe | ✗ FAIL | 163ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 04:40:26 | observatory_probe | ✗ FAIL | 198ms | incompatible_or_http_error |
| 2026-11-22 04:00:35 | observatory_probe | ✗ FAIL | 515ms | incompatible_or_http_error |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best other MCP servers →