[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Fmcp.sap.oobeprotocol.ai%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 18:01:08 | observatory_probe | ✓ OK | 2911ms | - |
| 2026-10-17 17:40:50 | observatory_probe | ✓ OK | 2929ms | - |
| 2026-10-17 17:01:15 | observatory_probe | ✓ OK | 3159ms | - |
| 2026-10-17 16:40:57 | observatory_probe | ✓ OK | 2884ms | - |
| 2026-10-17 16:20:39 | observatory_probe | ✓ OK | 3319ms | - |
| 2026-10-17 15:41:07 | observatory_probe | ✓ OK | 3052ms | - |
| 2026-10-17 15:20:47 | observatory_probe | ✓ OK | 3265ms | - |
| 2026-10-17 14:41:14 | observatory_probe | ✓ OK | 3137ms | - |
| 2026-10-17 14:20:56 | observatory_probe | ✓ OK | 3107ms | - |
| 2026-10-17 14:00:38 | observatory_probe | ✓ OK | 3120ms | - |
| 2026-10-17 13:21:05 | observatory_probe | ✓ OK | 2938ms | - |
| 2026-10-17 13:00:48 | observatory_probe | ✓ OK | 3227ms | - |
| 2026-10-17 12:21:13 | observatory_probe | ✓ OK | 3058ms | - |
| 2026-10-17 12:00:58 | observatory_probe | ✓ OK | 3035ms | - |
| 2026-10-17 11:40:39 | observatory_probe | ✓ OK | 2986ms | - |
| 2026-10-17 11:01:13 | observatory_probe | ✓ OK | 2948ms | - |
| 2026-10-17 10:40:49 | observatory_probe | ✓ OK | 3106ms | - |
| 2026-10-17 10:01:16 | observatory_probe | ✓ OK | 3482ms | - |
| 2026-10-17 09:40:26 | observatory_probe | ✓ OK | 1786ms | - |
| 2026-10-17 09:20:25 | observatory_probe | ✓ OK | 1694ms | - |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best uncategorized MCP servers →