[](https://dominionobservatory.com/drift?server=https%3A%2F%2Ftransit.wanderlane.io%2Fmcp)
| Timestamp | Tool | Result | Latency | Error |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 09:41:01 | observatory_probe | ✗ FAIL | 60ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 09:20:39 | observatory_probe | ✗ FAIL | 454ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 08:41:08 | observatory_probe | ✗ FAIL | 65ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 08:20:43 | observatory_probe | ✗ FAIL | 29ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 08:00:30 | observatory_probe | ✗ FAIL | 253ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 07:20:50 | observatory_probe | ✗ FAIL | 825ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 07:00:35 | observatory_probe | ✗ FAIL | 91ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 06:20:56 | observatory_probe | ✗ FAIL | 41ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 06:00:37 | observatory_probe | ✗ FAIL | 70ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 05:21:01 | observatory_probe | ✗ FAIL | 85ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 05:00:41 | observatory_probe | ✗ FAIL | 73ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 04:21:04 | observatory_probe | ✗ FAIL | 137ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 04:00:48 | observatory_probe | ✗ FAIL | 71ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 03:40:30 | observatory_probe | ✗ FAIL | 964ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 03:00:55 | observatory_probe | ✗ FAIL | 1586ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 02:40:32 | observatory_probe | ✗ FAIL | 861ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 02:00:57 | observatory_probe | ✗ FAIL | 47ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 01:40:37 | observatory_probe | ✗ FAIL | 26ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 01:01:02 | observatory_probe | ✗ FAIL | 85ms | network_or_transport_error |
| 2026-10-24 00:40:42 | observatory_probe | ✗ FAIL | 23ms | network_or_transport_error |
Other tracked servers ranked by behavioral trust score. Best transport MCP servers →